產(chǎn)品簡(jiǎn)介:采用芬蘭VAISALA公司的濕度傳感器,高品質(zhì)的DRYCAP®與智能化電子部件的*結合,以高性能的微處理器為核心,再加上應用當前先進(jìn)的ARM開(kāi)發(fā)技術(shù),使精密智能露點(diǎn)儀更能成功應用于各種惡劣的工業(yè)環(huán)境中。
以性能可靠的進(jìn)口傳感器作為敏感元件,同時(shí)又集實(shí)時(shí)測量、曲線(xiàn)顯示、電源管理、時(shí)間系統、文件系統、數據查詢(xún)等眾多功能于一體,融合了*的傳感器技術(shù)和信息技術(shù),人性化的操作和完善的功能,讓您體會(huì )到她無(wú)處不在的*
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||
智能校準 | 進(jìn)口芬蘭維薩拉傳感器探頭可自動(dòng)校準零點(diǎn),保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開(kāi)機進(jìn)入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數據存儲設計,z多可存儲200組測試數據;配打印功能; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線(xiàn)等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進(jìn)行數據傳輸; | |
移動(dòng)測量 | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿(mǎn)可連續工作10小時(shí); | |
測值準確 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 |
上一篇 : 電纜故障測試系統的測試步驟
下一篇 : 為什么空氣干燥發(fā)生器更節能,更安全可靠?